
CLASIFICACIÓN FINAL
Semana: 12 (de 12)
Zona: MADRID (FINAL)

| NiCK | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Nivel |
| Cirdan | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Ordo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viktor | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| KIKE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Ticoiche | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Feathalion | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Marduk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Boromir | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| El Checa | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Shagrat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dreag | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Locoway | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hermam | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zona: GRAN CANARIA (FINAL)

| NICK | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Nivel |
| KHARN | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Gunter | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Balrog | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Klender | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dark Uruk-Hai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krash | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| carethor | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| orome | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Bouza | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| YerayNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zona: BARCELONA (FINAL)
| NiCK | Jugados | Ganados | Empate | Perdidos | Nivel |
| Artedil | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Daniork | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tumulario | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Gildor | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Tommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brujo13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alguarro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| prc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Elkafreterno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ezekiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Zona: MÁLAGA (FINAL)
| NiCK | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Nivel |
| Vengador | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Javitxus | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Argos | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Jacobo | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Pardakis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Anfalas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Capitán | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Danielessar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Eomer84 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(*) Las zonas con este símbolo no están actualizadas a la semana que marca la clasificación. Serán modificadas lo antes posible.













Leer más...